Apartamentos Exclusivos Reef & Golf: Lujo y Naturaleza en Cap Cana

The Falls, Cap Cana

  • DesdeUS$ 303,600
  • HastaUS$ 1,390,650
Resumen
  • 1475 Código
  • Apartamentos Tipo de inmueble
  • Cap Cana Ciudad
  • The Falls Sector
  • 5 Total de Niveles del Edificio
  • Desde 1 Hasta 3Habitaciones
  • Desde 1 Hasta 3Baños
  • Desde 1 Hasta 2Parqueos
  • Desde 74 Hasta 150Construcción
  • En ConstrucciónEstado
  • 11-2027 Fecha de entrega
Descripción

Descubre Reef & Golf, un exclusivo desarrollo inmobiliario en Cap Cana que combina a la perfección lujo, naturaleza y golf. Diseñado por el renombrado estudio BMA, este proyecto ofrece apartamentos de lujo con vistas espectaculares al campo de golf Las Iguanas y al mar Caribe.

Vive en armonía con la naturaleza

  • Ubicación privilegiada: Rodeado de exuberante vegetación y a pocos minutos de las mejores playas y campos de golf de Cap Cana.
  • Diseño arquitectónico vanguardista: Líneas modernas y espacios amplios que se integran a la perfección con el entorno natural.
  • Acabados de lujo: Materiales de alta calidad y diseño personalizado para crear un ambiente sofisticado.
  • Amplias amenidades: Piscina, gimnasio, área de coworking, simulador de golf y mucho más.
  • Seguridad 24/7: Acceso controlado y vigilancia constante para tu tranquilidad.

Apartamentos diseñados para tu bienestar

  • Espacios versátiles: Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con amplias terrazas y jardines privados.
  • Comodidades modernas: Cocina equipada, sala-comedor, habitaciones con baño en suite y vestidor.
  • Vistas espectaculares: Disfruta de vistas panorámicas al campo de golf y al mar Caribe.

Forma de pago flexible: reserva con US$5,000.00 Fecha de entrega noviembre 2027.

¡No pierdas la oportunidad de invertir en tu futuro! 

Unidades
NombreNiv.Hab.Ban.1/2 Ban.Est.Terraza m²Precio
Unidad 101 (UF 01) Tipo ACódigo 1475-11331215058US$ 864,000
Unidad 102 (UF 02) Tipo ECódigo 1475-21121112951US$ 704,000
Unidad 103 (UF 03) Tipo BCódigo 1475-31221112954US$ 697,600
Unidad 104 (UF 04) Tipo CCódigo 1475-41121111029US$ 516,600
Unidad 105 (UF 05) Tipo BCódigo 1475-51221112967US$ 739,200
Unidad 106 (UF 06) Tipo BCódigo 1475-61221112968US$ 765,600
Unidad 107 (UF 07) Tipo BCódigo 1475-71221112965US$ 721,350
Unidad 108 (UF 08) Tipo BCódigo 1475-81221112965US$ 721,350
Unidad 109 (UF 09) Tipo DCódigo 1475-912211116185US$ 1,250,550
Unidad 110 (UF 10) Tipo BCódigo 1475-1012211129120US$ 894,600
Unidad 111 (UF 11) Tipo ECódigo 1475-1111211129124US$ 907,200
Unidad 112 (UF 12) Tipo ACódigo 1475-1213312150186US$ 1,297,800
Unidad 201 (UF 13) Tipo 1Código 1475-1322211145112-
Unidad 202 (UF 14) Tipo 2Código 1475-142121110614US$ 408,000
Unidad 203(UF 15) Tipo 2Código 1475-152121110621US$ 431,800
Unidad 204 (UF 16) Tipo 4Código 1475-162221110436US$ 469,000
Unidad 205 (UF 17) Tipo 3Código 1475-17211119327-
Unidad 206 (UF 18) Tipo 4Código 1475-182221110428US$ 442,200
Unidad 207 (UF 19) Tipo 2Código 1475-192121110620US$ 415,800
Unidad 208 (UF 20) Tipo 2Código 1475-202121110619US$ 412,500
Unidad 209 (UF 21) Tipo 5Código 1475-21211117418-
Unidad 210 (UF 22) Tipo 2Código 1475-222121110629US$ 445,500
Unidad 211 (UF 23) Tipo 3Código 1475-23212119345-
Unidad 212 (UF 24) Tipo 5Código 1475-24211117418US$ 303,600
Unidad 213 (UF 25) Tipo 2Código 1475-252121110618US$ 409,200
Unidad 214 (UF 26) Tipo 2Código 1475-262121110617US$ 405,900
Unidad 215 (UF 27) Tipo 6Código 1475-272221111750US$ 551,100
Unidad 216 (UF 28) Tipo 3Código 1475-28211119347US$ 441,000
Unidad 217 (UF 29) Tipo 2Código 1475-292111110630US$ 448,800
Unidad 218 (UF 30) Tipo 6Código 1475-302221111746US$ 537,900
Unidad 219 (UF 31) Tipo 2Código 1475-312121110621US$ 419,100
Unidad 220 (UF 32) Tipo 2Código 1475-322121110617US$ 405,900
Unidad 221 (UF 33) Tipo 1Código 1475-3322211145135-
Unidad 222 (UF 34) Tipo 3Código 1475-34211119326-
Unidad 301 (UF 35) Tipo 1Código 1475-353221114553US$ 683,100
Unidad 302 (UF 36) Tipo 2Código 1475-363121110616US$ 414,800
Unidad 303 (UF 37) Tipo 2Código 1475-373121110620US$ 428,400
Unidad 304 (UF 38) Tipo 4Código 1475-383221110436US$ 483,000
Unidad 305 (UF 39) Tipo 3Código 1475-39311119327US$ 378,000
Unidad 306 (UF 40) Tipo 4Código 1475-403221110442US$ 503,700
Unidad 307 (UF 41) Tipo 2Código 1475-413121110620US$ 428,400
Unidad 308 (UF 42) Tipo 2Código 1475-423121110620US$ 428,400
Unidad 309 (UF 43) Tipo 7Código 1475-43322119348US$ 486,450
Unidad-44Código 1475-44-------
Unidad 310 (UF 44) Tipo 3Código 1475-453----9343US$ 428,400
Unidad 311 (UF 45) Tipo 7Código 1475-46322119354US$ 499,800
Unidad 312 (UF 46) Tipo 2Código 1475-473121110618US$ 421,600
Unidad 313 (UF 47) Tipo 2Código 1475-483121110617US$ 418,200
Unidad 314 (UF 48) Tipo 6Código 1475-493221111752US$ 574,600
Unidad 315 (UF 49) Tipo 3Código 1475-50311119347US$ 441,000
Unidad 316 (UF 50) Tipo 6Código 1475-513221111751US$ 571,200
Unidad 317 (UF 51) Tipo 2Código 1475-523121110621-
Unidad 318 (UF 52) Tipo 2Código 1475-533221110617US$ 418,200
Unidad 319 (UF 53) Tipo 1Código 1475-543221114561US$ 700,400
Unidad 320 (UF 54) Tipo 3Código 1475-55311119326-
Unidad 401 (UF 55) Tipo 7BCódigo 1475-564221111090US$ 1,176,000
Unidad 402 (UF 56) Tipo 2BCódigo 1475-574221110618US$ 938,000
Unidad 403 (UF 57) Tipo 2BCódigo 1475-584221110620US$ 983,350
Unidad 404 (UF 58) Tipo 4BCódigo 1475-594221110436US$ 1,004,500
Unidad 405 (UF 59) Tipo 3BCódigo 1475-60412119327-
Unidad 406 (UF 60) Tipo 4Código 1475-614221110442US$ 518,300
Unidad 407 (UF 61) Tipo 2Código 1475-624121110620US$ 441,000
Unidad 408 (UF 62) Tipo 2Código 1475-634121110620US$ 418,950
Unidad 409 (UF 63) Tipo 7Código 1475-64412119357US$ 532,500
Unidad 410 (UF 64) Tipo 3Código 1475-65411119337US$ 409,500
Unidad 411 (UF 65) Tipo 7Código 1475-66412119357US$ 525,000
Unidad 412 (UF 66) Tipo 2Código 1475-674121110618US$ 434,000
Unidad 413 (UF 67) Tipo 2Código 1475-684121110616US$ 427,000
Unidad 414 (UF 68) Tipo 6Código 1475-694221111750US$ 584,500
Unidad 415 (UF 69) Tipo 3Código 1475-70411119345US$ 434,700
Unidad 416 (UF 70) Tipo 6BCódigo 1475-714221111750US$ 1,127,000
Unidad 417 (UF 71) Tipo 2BCódigo 1475-724221110621US$ 952,000
Unidad 418 (UF 72) Tipo 2BCódigo 1475-734221110617US$ 920,500
Unidad 419 (UF 73) Tipo 7BCódigo 1475-744221111097US$ 1,193,500
Unidad 420 (UF 74) Tipo 3BCódigo 1475-75412119326US$ 630,000
PENHOUSE- 501 (UF 75) Tipo 8ACódigo 1475-765331212880US$ 1,390,650
PENHOUSE- 502 (UF 76) Tipo 9Código 1475-775111111355US$ 1,249,200
Vendido
Reservado
Bloqueada
Amenidades
  • Amenidades
  • Cocina
  • Comedor
  • Estudio
  • Gimnasio
  • Piscina
Ubicación
Mónica Muñoz
Mónica Muñoz
Máter Brokers
  • Celular / WhatsApp:18099532222
  • Correo electrónico:monicam@wcarrilrd.com
William Carril
William Carril
Presidente
  • Celular / WhatsApp:17876304483
  • Correo electrónico:williamc@wcarrilrd.com
W. Carril Investments
W. Carril Investments
Soporte
  • Celular / WhatsApp:18099532222
  • Correo electrónico:info@wcarrilrd.com
¿Te interesa esta propiedad?
Propiedades Relacionadas
Proyecto - Código: 1475
  • DesdeUS$ 303,600
  • HastaUS$ 1,390,650
Apartamentos Exclusivos Reef & Golf: Lujo y Naturaleza en Cap Cana
The Falls, Cap Cana
  • Desde 1 hasta 3 Hab.
  • Desde 74 hasta 150 Mt2
Proyecto - Código: 1475
  • DesdeUS$ 303,600
  • HastaUS$ 1,390,650
Apartamentos Exclusivos Reef & Golf: Lujo y Naturaleza en Cap Cana
The Falls, Cap Cana
  • Desde 1 hasta 3 Hab.
  • Desde 74 hasta 150 Mt2
Proyecto - Código: 1475
  • DesdeUS$ 303,600
  • HastaUS$ 1,390,650
Apartamentos Exclusivos Reef & Golf: Lujo y Naturaleza en Cap Cana
The Falls, Cap Cana
  • Desde 1 hasta 3 Hab.
  • Desde 74 hasta 150 Mt2
Proyecto - Código: 1475
  • DesdeUS$ 303,600
  • HastaUS$ 1,390,650
Apartamentos Exclusivos Reef & Golf: Lujo y Naturaleza en Cap Cana
The Falls, Cap Cana
  • Desde 1 hasta 3 Hab.
  • Desde 74 hasta 150 Mt2